企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 明豊ファシリティワークス株式会社 | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 1,350万円 | -232万円 |
| 従業員数 | 200名 | 5,467名 | -5,267名 |
| 平均年齢 | 46.8歳 | 31.2歳 | +15.6歳 |
| 平均勤続年数 | 10.3年 | 4年 | +6.3年 |
| 偏差値 | 73 | 85 | -12 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 明豊ファシリティワークス株式会社 | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,118万円 | 1,350万円 | -232万円 |
| 従業員数 | 200名 | 5,467名 | -5,267名 |
| 平均年齢 | 46.8歳 | 31.2歳 | +15.6歳 |
| 平均勤続年数 | 10.3年 | 4年 | +6.3年 |
| 偏差値 | 73 | 85 | -12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう