企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東建コーポレーション株式会社 | 鹿島建設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 630万円 | 1,185万円 | -555万円 |
| 従業員数 | 5,877名 | 21,029名 | -15,152名 |
| 平均年齢 | 40.3歳 | 41.9歳 | -1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 7.3年 | 16.4年 | -9.1年 |
| 偏差値 | 48 | 76 | -28 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東建コーポレーション株式会社 | 鹿島建設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 630万円 | 1,185万円 | -555万円 |
| 従業員数 | 5,877名 | 21,029名 | -15,152名 |
| 平均年齢 | 40.3歳 | 41.9歳 | -1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 7.3年 | 16.4年 | -9.1年 |
| 偏差値 | 48 | 76 | -28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう