企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 第一建設工業株式会社 | 鹿島建設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 808万円 | 1,185万円 | -377万円 |
| 従業員数 | 1,004名 | 21,029名 | -20,025名 |
| 平均年齢 | 39.6歳 | 41.9歳 | -2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13.8年 | 16.4年 | -2.6年 |
| 偏差値 | 57 | 76 | -19 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 第一建設工業株式会社 | 鹿島建設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 808万円 | 1,185万円 | -377万円 |
| 従業員数 | 1,004名 | 21,029名 | -20,025名 |
| 平均年齢 | 39.6歳 | 41.9歳 | -2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13.8年 | 16.4年 | -2.6年 |
| 偏差値 | 57 | 76 | -19 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう