企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社錢高組 | 株式会社朝日工業社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 860万円 | 1,090万円 | -230万円 |
| 従業員数 | 907名 | 1,092名 | -185名 |
| 平均年齢 | 39.6歳 | 45.3歳 | -5.7歳 |
| 平均勤続年数 | 13.7年 | 18.4年 | -4.7年 |
| 偏差値 | 60 | 72 | -12 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社錢高組 | 株式会社朝日工業社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 860万円 | 1,090万円 | -230万円 |
| 従業員数 | 907名 | 1,092名 | -185名 |
| 平均年齢 | 39.6歳 | 45.3歳 | -5.7歳 |
| 平均勤続年数 | 13.7年 | 18.4年 | -4.7年 |
| 偏差値 | 60 | 72 | -12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう