企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社錢高組 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 860万円 | 1,106万円 | -246万円 |
| 従業員数 | 907名 | 8,076名 | -7,169名 |
| 平均年齢 | 39.6歳 | 42.8歳 | -3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 13.7年 | 14.2年 | -0.5年 |
| 偏差値 | 60 | 72 | -12 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社錢高組 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 860万円 | 1,106万円 | -246万円 |
| 従業員数 | 907名 | 8,076名 | -7,169名 |
| 平均年齢 | 39.6歳 | 42.8歳 | -3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 13.7年 | 14.2年 | -0.5年 |
| 偏差値 | 60 | 72 | -12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう