企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 鹿島建設株式会社 | 三井住友建設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,185万円 | 893万円 | +292万円 |
| 従業員数 | 21,029名 | 5,392名 | +15,637名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 46.2歳 | -4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 21年 | -4.6年 |
| 偏差値 | 76 | 61 | +15 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 鹿島建設株式会社 | 三井住友建設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,185万円 | 893万円 | +292万円 |
| 従業員数 | 21,029名 | 5,392名 | +15,637名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 46.2歳 | -4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 21年 | -4.6年 |
| 偏差値 | 76 | 61 | +15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう