企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 西松建設株式会社 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 975万円 | 1,106万円 | -131万円 |
| 従業員数 | 3,065名 | 8,076名 | -5,011名 |
| 平均年齢 | 44歳 | 42.8歳 | +1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 19.2年 | 14.2年 | +5.0年 |
| 偏差値 | 66 | 72 | -6 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 西松建設株式会社 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 975万円 | 1,106万円 | -131万円 |
| 従業員数 | 3,065名 | 8,076名 | -5,011名 |
| 平均年齢 | 44歳 | 42.8歳 | +1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 19.2年 | 14.2年 | +5.0年 |
| 偏差値 | 66 | 72 | -6 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう