企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社北海電工 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 645万円 | 1,106万円 | -461万円 |
| 従業員数 | 1,791名 | 8,076名 | -6,285名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 42.8歳 | +3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 21.6年 | 14.2年 | +7.4年 |
| 偏差値 | 49 | 72 | -23 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社北海電工 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 645万円 | 1,106万円 | -461万円 |
| 従業員数 | 1,791名 | 8,076名 | -6,285名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 42.8歳 | +3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 21.6年 | 14.2年 | +7.4年 |
| 偏差値 | 49 | 72 | -23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう