企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社土屋ホールディングス | 株式会社朝日工業社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 571万円 | 1,090万円 | -519万円 |
| 従業員数 | 718名 | 1,092名 | -374名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 45.3歳 | -3.6歳 |
| 平均勤続年数 | 13.8年 | 18.4年 | -4.6年 |
| 偏差値 | 45 | 72 | -27 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社土屋ホールディングス | 株式会社朝日工業社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 571万円 | 1,090万円 | -519万円 |
| 従業員数 | 718名 | 1,092名 | -374名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 45.3歳 | -3.6歳 |
| 平均勤続年数 | 13.8年 | 18.4年 | -4.6年 |
| 偏差値 | 45 | 72 | -27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう