企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社土屋ホールディングス | 株式会社大気社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 571万円 | 1,181万円 | -610万円 |
| 従業員数 | 718名 | 5,267名 | -4,549名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 42.3歳 | -0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 13.8年 | 15.7年 | -1.9年 |
| 偏差値 | 45 | 76 | -31 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社土屋ホールディングス | 株式会社大気社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 571万円 | 1,181万円 | -610万円 |
| 従業員数 | 718名 | 5,267名 | -4,549名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 42.3歳 | -0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 13.8年 | 15.7年 | -1.9年 |
| 偏差値 | 45 | 76 | -31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう