企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 積水ハウス株式会社 | 高砂熱学工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 883万円 | 1,129万円 | -246万円 |
| 従業員数 | 32,265名 | 5,858名 | +26,407名 |
| 平均年齢 | 43.9歳 | 41.6歳 | +2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 15年 | +1.4年 |
| 偏差値 | 61 | 74 | -13 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 積水ハウス株式会社 | 高砂熱学工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 883万円 | 1,129万円 | -246万円 |
| 従業員数 | 32,265名 | 5,858名 | +26,407名 |
| 平均年齢 | 43.9歳 | 41.6歳 | +2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 15年 | +1.4年 |
| 偏差値 | 61 | 74 | -13 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう