企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 積水ハウス株式会社 | 株式会社大気社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 883万円 | 1,181万円 | -298万円 |
| 従業員数 | 32,265名 | 5,267名 | +26,998名 |
| 平均年齢 | 43.9歳 | 42.3歳 | +1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 15.7年 | +0.7年 |
| 偏差値 | 61 | 76 | -15 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 積水ハウス株式会社 | 株式会社大気社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 883万円 | 1,181万円 | -298万円 |
| 従業員数 | 32,265名 | 5,267名 | +26,998名 |
| 平均年齢 | 43.9歳 | 42.3歳 | +1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 15.7年 | +0.7年 |
| 偏差値 | 61 | 76 | -15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう