企業年収比較
項目別比較
| 項目 | インテグループ株式会社 | 株式会社ケア21 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,482万円 | 407万円 | +1,075万円 |
| 従業員数 | 52名 | 6,153名 | -6,101名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 46.6歳 | -14.7歳 |
| 平均勤続年数 | 2.4年 | 4.3年 | -1.9年 |
| 偏差値 | 92 | 37 | +55 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | インテグループ株式会社 | 株式会社ケア21 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,482万円 | 407万円 | +1,075万円 |
| 従業員数 | 52名 | 6,153名 | -6,101名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 46.6歳 | -14.7歳 |
| 平均勤続年数 | 2.4年 | 4.3年 | -1.9年 |
| 偏差値 | 92 | 37 | +55 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう