企業年収比較
項目別比較
| 項目 | インテグループ株式会社 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,482万円 | 526万円 | +956万円 |
| 従業員数 | 52名 | 2,296名 | -2,244名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 42.6歳 | -10.7歳 |
| 平均勤続年数 | 2.4年 | 7.4年 | -5.0年 |
| 偏差値 | 92 | 43 | +49 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | インテグループ株式会社 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,482万円 | 526万円 | +956万円 |
| 従業員数 | 52名 | 2,296名 | -2,244名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 42.6歳 | -10.7歳 |
| 平均勤続年数 | 2.4年 | 7.4年 | -5.0年 |
| 偏差値 | 92 | 43 | +49 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう