企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本リーテック株式会社 | 株式会社大気社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 704万円 | 1,181万円 | -477万円 |
| 従業員数 | 1,518名 | 5,267名 | -3,749名 |
| 平均年齢 | 42.6歳 | 42.3歳 | +0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 15.7年 | -0.5年 |
| 偏差値 | 52 | 76 | -24 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本リーテック株式会社 | 株式会社大気社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 704万円 | 1,181万円 | -477万円 |
| 従業員数 | 1,518名 | 5,267名 | -3,749名 |
| 平均年齢 | 42.6歳 | 42.3歳 | +0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 15.7年 | -0.5年 |
| 偏差値 | 52 | 76 | -24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう