企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社四電工 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 721万円 | 1,106万円 | -385万円 |
| 従業員数 | 2,660名 | 8,076名 | -5,416名 |
| 平均年齢 | 40.2歳 | 42.8歳 | -2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16.3年 | 14.2年 | +2.1年 |
| 偏差値 | 53 | 72 | -19 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社四電工 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 721万円 | 1,106万円 | -385万円 |
| 従業員数 | 2,660名 | 8,076名 | -5,416名 |
| 平均年齢 | 40.2歳 | 42.8歳 | -2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16.3年 | 14.2年 | +2.1年 |
| 偏差値 | 53 | 72 | -19 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう