企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本工営株式会社 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 926万円 | 1,038万円 | -112万円 |
| 従業員数 | 6,335名 | 2,552名 | +3,783名 |
| 平均年齢 | 42.6歳 | 47歳 | -4.4歳 |
| 平均勤続年数 | 14.2年 | 3.3年 | +10.9年 |
| 偏差値 | 63 | 69 | -6 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本工営株式会社 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 926万円 | 1,038万円 | -112万円 |
| 従業員数 | 6,335名 | 2,552名 | +3,783名 |
| 平均年齢 | 42.6歳 | 47歳 | -4.4歳 |
| 平均勤続年数 | 14.2年 | 3.3年 | +10.9年 |
| 偏差値 | 63 | 69 | -6 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう