企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社九電工 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 713万円 | 1,106万円 | -393万円 |
| 従業員数 | 10,828名 | 8,076名 | +2,752名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 42.8歳 | -3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 14.2年 | +1.6年 |
| 偏差値 | 52 | 72 | -20 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社九電工 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 713万円 | 1,106万円 | -393万円 |
| 従業員数 | 10,828名 | 8,076名 | +2,752名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 42.8歳 | -3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 14.2年 | +1.6年 |
| 偏差値 | 52 | 72 | -20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう