企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 高砂熱学工業株式会社 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,129万円 | 958万円 | +171万円 |
| 従業員数 | 5,858名 | 5,174名 | +684名 |
| 平均年齢 | 41.6歳 | 42.5歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 15.4年 | -0.4年 |
| 偏差値 | 74 | 65 | +9 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 高砂熱学工業株式会社 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,129万円 | 958万円 | +171万円 |
| 従業員数 | 5,858名 | 5,174名 | +684名 |
| 平均年齢 | 41.6歳 | 42.5歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 15.4年 | -0.4年 |
| 偏差値 | 74 | 65 | +9 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう