企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社大気社 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,181万円 | 958万円 | +223万円 |
| 従業員数 | 5,267名 | 5,174名 | +93名 |
| 平均年齢 | 42.3歳 | 42.5歳 | -0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.7年 | 15.4年 | +0.3年 |
| 偏差値 | 76 | 65 | +11 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社大気社 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,181万円 | 958万円 | +223万円 |
| 従業員数 | 5,267名 | 5,174名 | +93名 |
| 平均年齢 | 42.3歳 | 42.5歳 | -0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.7年 | 15.4年 | +0.3年 |
| 偏差値 | 76 | 65 | +11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう