企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 中部飼料株式会社 | サッポロホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 698万円 | 952万円 | -254万円 |
| 従業員数 | 497名 | 6,402名 | -5,905名 |
| 平均年齢 | 40.8歳 | 45.7歳 | -4.9歳 |
| 平均勤続年数 | 15.6年 | 20.3年 | -4.7年 |
| 偏差値 | 51 | 64 | -13 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 中部飼料株式会社 | サッポロホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 698万円 | 952万円 | -254万円 |
| 従業員数 | 497名 | 6,402名 | -5,905名 |
| 平均年齢 | 40.8歳 | 45.7歳 | -4.9歳 |
| 平均勤続年数 | 15.6年 | 20.3年 | -4.7年 |
| 偏差値 | 51 | 64 | -13 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう