企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 中部飼料株式会社 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 698万円 | 1,218万円 | -520万円 |
| 従業員数 | 497名 | 28,173名 | -27,676名 |
| 平均年齢 | 40.8歳 | 44.6歳 | -3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 15.6年 | 1年 | +14.6年 |
| 偏差値 | 51 | 78 | -27 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 中部飼料株式会社 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 698万円 | 1,218万円 | -520万円 |
| 従業員数 | 497名 | 28,173名 | -27,676名 |
| 平均年齢 | 40.8歳 | 44.6歳 | -3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 15.6年 | 1年 | +14.6年 |
| 偏差値 | 51 | 78 | -27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう