企業年収比較
項目別比較
| 項目 | フィード・ワン株式会社 | サントリー食品インターナショナル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 765万円 | 1,161万円 | -396万円 |
| 従業員数 | 925名 | 22,446名 | -21,521名 |
| 平均年齢 | 40.3歳 | 40.7歳 | -0.4歳 |
| 平均勤続年数 | 16.3年 | 15.7年 | +0.6年 |
| 偏差値 | 55 | 75 | -20 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | フィード・ワン株式会社 | サントリー食品インターナショナル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 765万円 | 1,161万円 | -396万円 |
| 従業員数 | 925名 | 22,446名 | -21,521名 |
| 平均年齢 | 40.3歳 | 40.7歳 | -0.4歳 |
| 平均勤続年数 | 16.3年 | 15.7年 | +0.6年 |
| 偏差値 | 55 | 75 | -20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう