企業年収比較
項目別比較
| 項目 | フィード・ワン株式会社 | 日本たばこ産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 765万円 | 952万円 | -187万円 |
| 従業員数 | 925名 | 53,593名 | -52,668名 |
| 平均年齢 | 40.3歳 | 41.3歳 | -1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 16.3年 | 15年 | +1.3年 |
| 偏差値 | 55 | 64 | -9 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | フィード・ワン株式会社 | 日本たばこ産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 765万円 | 952万円 | -187万円 |
| 従業員数 | 925名 | 53,593名 | -52,668名 |
| 平均年齢 | 40.3歳 | 41.3歳 | -1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 16.3年 | 15年 | +1.3年 |
| 偏差値 | 55 | 64 | -9 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう