企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社光ハイツ・ヴェラス | グロービング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 402万円 | 1,521万円 | -1,119万円 |
| 従業員数 | 267名 | 273名 | -6名 |
| 平均年齢 | 58.5歳 | 34.7歳 | +23.8歳 |
| 平均勤続年数 | 6.8年 | 1.3年 | +5.5年 |
| 偏差値 | 36 | 94 | -58 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社光ハイツ・ヴェラス | グロービング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 402万円 | 1,521万円 | -1,119万円 |
| 従業員数 | 267名 | 273名 | -6名 |
| 平均年齢 | 58.5歳 | 34.7歳 | +23.8歳 |
| 平均勤続年数 | 6.8年 | 1.3年 | +5.5年 |
| 偏差値 | 36 | 94 | -58 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう