企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ジーエヌアイグループ | 武田薬品工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 853万円 | 1,104万円 | -251万円 |
| 従業員数 | 867名 | 47,455名 | -46,588名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 43.4歳 | -0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 2.3年 | 14.4年 | -12.1年 |
| 偏差値 | 59 | 72 | -13 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ジーエヌアイグループ | 武田薬品工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 853万円 | 1,104万円 | -251万円 |
| 従業員数 | 867名 | 47,455名 | -46,588名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 43.4歳 | -0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 2.3年 | 14.4年 | -12.1年 |
| 偏差値 | 59 | 72 | -13 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう