企業年収比較
項目別比較
| 項目 | パーソルホールディングス株式会社 | 株式会社電通グループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 819万円 | 1,508万円 | -689万円 |
| 従業員数 | 71,570名 | 67,667名 | +3,903名 |
| 平均年齢 | 40.9歳 | 44.9歳 | -4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 6.2年 | 14.1年 | -7.9年 |
| 偏差値 | 58 | 93 | -35 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | パーソルホールディングス株式会社 | 株式会社電通グループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 819万円 | 1,508万円 | -689万円 |
| 従業員数 | 71,570名 | 67,667名 | +3,903名 |
| 平均年齢 | 40.9歳 | 44.9歳 | -4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 6.2年 | 14.1年 | -7.9年 |
| 偏差値 | 58 | 93 | -35 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう