企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社リニカル | グロービング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 654万円 | 1,521万円 | -867万円 |
| 従業員数 | 598名 | 273名 | +325名 |
| 平均年齢 | 37歳 | 34.7歳 | +2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 8.4年 | 1.3年 | +7.1年 |
| 偏差値 | 49 | 94 | -45 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社リニカル | グロービング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 654万円 | 1,521万円 | -867万円 |
| 従業員数 | 598名 | 273名 | +325名 |
| 平均年齢 | 37歳 | 34.7歳 | +2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 8.4年 | 1.3年 | +7.1年 |
| 偏差値 | 49 | 94 | -45 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう