企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社リニカル | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 654万円 | 1,350万円 | -696万円 |
| 従業員数 | 598名 | 5,467名 | -4,869名 |
| 平均年齢 | 37歳 | 31.2歳 | +5.8歳 |
| 平均勤続年数 | 8.4年 | 4年 | +4.4年 |
| 偏差値 | 49 | 85 | -36 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社リニカル | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 654万円 | 1,350万円 | -696万円 |
| 従業員数 | 598名 | 5,467名 | -4,869名 |
| 平均年齢 | 37歳 | 31.2歳 | +5.8歳 |
| 平均勤続年数 | 8.4年 | 4年 | +4.4年 |
| 偏差値 | 49 | 85 | -36 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう