企業年収比較
項目別比較
| 項目 | Heartseed株式会社 | 武田薬品工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 874万円 | 1,104万円 | -230万円 |
| 従業員数 | 39名 | 47,455名 | -47,416名 |
| 平均年齢 | 44.1歳 | 43.4歳 | +0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 4.2年 | 14.4年 | -10.2年 |
| 偏差値 | 60 | 72 | -12 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | Heartseed株式会社 | 武田薬品工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 874万円 | 1,104万円 | -230万円 |
| 従業員数 | 39名 | 47,455名 | -47,416名 |
| 平均年齢 | 44.1歳 | 43.4歳 | +0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 4.2年 | 14.4年 | -10.2年 |
| 偏差値 | 60 | 72 | -12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう