企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 井村屋グループ株式会社 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 602万円 | 1,218万円 | -616万円 |
| 従業員数 | 952名 | 28,173名 | -27,221名 |
| 平均年齢 | 38.4歳 | 44.6歳 | -6.2歳 |
| 平均勤続年数 | 13.2年 | 1年 | +12.2年 |
| 偏差値 | 47 | 78 | -31 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 井村屋グループ株式会社 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 602万円 | 1,218万円 | -616万円 |
| 従業員数 | 952名 | 28,173名 | -27,221名 |
| 平均年齢 | 38.4歳 | 44.6歳 | -6.2歳 |
| 平均勤続年数 | 13.2年 | 1年 | +12.2年 |
| 偏差値 | 47 | 78 | -31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう