企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 第一屋製パン株式会社 | サントリー食品インターナショナル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 469万円 | 1,161万円 | -692万円 |
| 従業員数 | 868名 | 22,446名 | -21,578名 |
| 平均年齢 | 40歳 | 40.7歳 | -0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 15.7年 | -0.7年 |
| 偏差値 | 40 | 75 | -35 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 第一屋製パン株式会社 | サントリー食品インターナショナル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 469万円 | 1,161万円 | -692万円 |
| 従業員数 | 868名 | 22,446名 | -21,578名 |
| 平均年齢 | 40歳 | 40.7歳 | -0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 15.7年 | -0.7年 |
| 偏差値 | 40 | 75 | -35 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう