企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 第一屋製パン株式会社 | 日本たばこ産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 469万円 | 952万円 | -483万円 |
| 従業員数 | 868名 | 53,593名 | -52,725名 |
| 平均年齢 | 40歳 | 41.3歳 | -1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 15年 | 0.0年 |
| 偏差値 | 40 | 64 | -24 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 第一屋製パン株式会社 | 日本たばこ産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 469万円 | 952万円 | -483万円 |
| 従業員数 | 868名 | 53,593名 | -52,725名 |
| 平均年齢 | 40歳 | 41.3歳 | -1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 15年 | 0.0年 |
| 偏差値 | 40 | 64 | -24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう