企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 明治ホールディングス株式会社 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 910万円 | 1,218万円 | -308万円 |
| 従業員数 | 17,231名 | 28,173名 | -10,942名 |
| 平均年齢 | 42.7歳 | 44.6歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 1年 | +17.5年 |
| 偏差値 | 62 | 78 | -16 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 明治ホールディングス株式会社 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 910万円 | 1,218万円 | -308万円 |
| 従業員数 | 17,231名 | 28,173名 | -10,942名 |
| 平均年齢 | 42.7歳 | 44.6歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 1年 | +17.5年 |
| 偏差値 | 62 | 78 | -16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう