企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 明治ホールディングス株式会社 | キリンホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 910万円 | 1,001万円 | -91万円 |
| 従業員数 | 17,231名 | 31,934名 | -14,703名 |
| 平均年齢 | 42.7歳 | 41.8歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 14.2年 | +4.3年 |
| 偏差値 | 62 | 67 | -5 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 明治ホールディングス株式会社 | キリンホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 910万円 | 1,001万円 | -91万円 |
| 従業員数 | 17,231名 | 31,934名 | -14,703名 |
| 平均年齢 | 42.7歳 | 41.8歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 14.2年 | +4.3年 |
| 偏差値 | 62 | 67 | -5 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう