企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本ハム株式会社 | キリンホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 861万円 | 1,001万円 | -140万円 |
| 従業員数 | 15,732名 | 31,934名 | -16,202名 |
| 平均年齢 | 40.4歳 | 41.8歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 14.2年 | +1.6年 |
| 偏差値 | 60 | 67 | -7 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本ハム株式会社 | キリンホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 861万円 | 1,001万円 | -140万円 |
| 従業員数 | 15,732名 | 31,934名 | -16,202名 |
| 平均年齢 | 40.4歳 | 41.8歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 14.2年 | +1.6年 |
| 偏差値 | 60 | 67 | -7 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう