企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本ハム株式会社 | 日本たばこ産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 861万円 | 952万円 | -91万円 |
| 従業員数 | 15,732名 | 53,593名 | -37,861名 |
| 平均年齢 | 40.4歳 | 41.3歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 15年 | +0.8年 |
| 偏差値 | 60 | 64 | -4 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本ハム株式会社 | 日本たばこ産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 861万円 | 952万円 | -91万円 |
| 従業員数 | 15,732名 | 53,593名 | -37,861名 |
| 平均年齢 | 40.4歳 | 41.3歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 15年 | +0.8年 |
| 偏差値 | 60 | 64 | -4 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう