企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社クロスキャット | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 548万円 | 1,436万円 | -888万円 |
| 従業員数 | 856名 | 4,604名 | -3,748名 |
| 平均年齢 | 36歳 | 48.6歳 | -12.6歳 |
| 平均勤続年数 | 11年 | 5.9年 | +5.1年 |
| 偏差値 | 44 | 89 | -45 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社クロスキャット | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 548万円 | 1,436万円 | -888万円 |
| 従業員数 | 856名 | 4,604名 | -3,748名 |
| 平均年齢 | 36歳 | 48.6歳 | -12.6歳 |
| 平均勤続年数 | 11年 | 5.9年 | +5.1年 |
| 偏差値 | 44 | 89 | -45 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう