企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社クロスキャット | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 548万円 | 1,363万円 | -815万円 |
| 従業員数 | 856名 | 67,229名 | -66,373名 |
| 平均年齢 | 36歳 | 41.3歳 | -5.3歳 |
| 平均勤続年数 | 11年 | 10.1年 | +0.9年 |
| 偏差値 | 44 | 86 | -42 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社クロスキャット | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 548万円 | 1,363万円 | -815万円 |
| 従業員数 | 856名 | 67,229名 | -66,373名 |
| 平均年齢 | 36歳 | 41.3歳 | -5.3歳 |
| 平均勤続年数 | 11年 | 10.1年 | +0.9年 |
| 偏差値 | 44 | 86 | -42 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう