企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ソフトフロントホールディングス | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 560万円 | 1,363万円 | -803万円 |
| 従業員数 | 48名 | 67,229名 | -67,181名 |
| 平均年齢 | 45.1歳 | 41.3歳 | +3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 7.2年 | 10.1年 | -2.9年 |
| 偏差値 | 44 | 86 | -42 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ソフトフロントホールディングス | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 560万円 | 1,363万円 | -803万円 |
| 従業員数 | 48名 | 67,229名 | -67,181名 |
| 平均年齢 | 45.1歳 | 41.3歳 | +3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 7.2年 | 10.1年 | -2.9年 |
| 偏差値 | 44 | 86 | -42 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう