企業年収比較
項目別比較
| 項目 | いちご株式会社 | 株式会社LAホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,147万円 | 1,604万円 | -457万円 |
| 従業員数 | 671名 | 102名 | +569名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 49.3歳 | -6.3歳 |
| 平均勤続年数 | 6.6年 | 4.6年 | +2.0年 |
| 偏差値 | 74 | 98 | -24 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | いちご株式会社 | 株式会社LAホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,147万円 | 1,604万円 | -457万円 |
| 従業員数 | 671名 | 102名 | +569名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 49.3歳 | -6.3歳 |
| 平均勤続年数 | 6.6年 | 4.6年 | +2.0年 |
| 偏差値 | 74 | 98 | -24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう