企業年収比較
項目別比較
| 項目 | いちご株式会社 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,147万円 | 1,278万円 | -131万円 |
| 従業員数 | 671名 | 21,898名 | -21,227名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 42.8歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 6.6年 | 15.1年 | -8.5年 |
| 偏差値 | 74 | 81 | -7 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | いちご株式会社 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,147万円 | 1,278万円 | -131万円 |
| 従業員数 | 671名 | 21,898名 | -21,227名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 42.8歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 6.6年 | 15.1年 | -8.5年 |
| 偏差値 | 74 | 81 | -7 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう