企業年収比較
項目別比較
| 項目 | セントケア・ホールディング株式会社 | 株式会社電通グループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 532万円 | 1,508万円 | -976万円 |
| 従業員数 | 5,033名 | 67,667名 | -62,634名 |
| 平均年齢 | 42.62歳 | 44.9歳 | -2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 11.39年 | 14.1年 | -2.7年 |
| 偏差値 | 43 | 93 | -50 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | セントケア・ホールディング株式会社 | 株式会社電通グループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 532万円 | 1,508万円 | -976万円 |
| 従業員数 | 5,033名 | 67,667名 | -62,634名 |
| 平均年齢 | 42.62歳 | 44.9歳 | -2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 11.39年 | 14.1年 | -2.7年 |
| 偏差値 | 43 | 93 | -50 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう