企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ケアサービス | 株式会社電通グループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 435万円 | 1,508万円 | -1,073万円 |
| 従業員数 | 1,040名 | 67,667名 | -66,627名 |
| 平均年齢 | 41.3歳 | 44.9歳 | -3.6歳 |
| 平均勤続年数 | 7.4年 | 14.1年 | -6.7年 |
| 偏差値 | 38 | 93 | -55 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ケアサービス | 株式会社電通グループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 435万円 | 1,508万円 | -1,073万円 |
| 従業員数 | 1,040名 | 67,667名 | -66,627名 |
| 平均年齢 | 41.3歳 | 44.9歳 | -3.6歳 |
| 平均勤続年数 | 7.4年 | 14.1年 | -6.7年 |
| 偏差値 | 38 | 93 | -55 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう