企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ユナイテッド株式会社 | 株式会社リクルートホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 693万円 | 1,145万円 | -452万円 |
| 従業員数 | 471名 | 49,480名 | -49,009名 |
| 平均年齢 | 35.8歳 | 40.5歳 | -4.7歳 |
| 平均勤続年数 | 7.6年 | 8.5年 | -0.9年 |
| 偏差値 | 51 | 74 | -23 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ユナイテッド株式会社 | 株式会社リクルートホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 693万円 | 1,145万円 | -452万円 |
| 従業員数 | 471名 | 49,480名 | -49,009名 |
| 平均年齢 | 35.8歳 | 40.5歳 | -4.7歳 |
| 平均勤続年数 | 7.6年 | 8.5年 | -0.9年 |
| 偏差値 | 51 | 74 | -23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう