企業年収比較
項目別比較
| 項目 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 株式会社フルッタフルッタ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,218万円 | 524万円 | +694万円 |
| 従業員数 | 28,173名 | 32名 | +28,141名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 44.1歳 | +0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 1年 | 4年 | -3.0年 |
| 偏差値 | 78 | 43 | +35 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 株式会社フルッタフルッタ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,218万円 | 524万円 | +694万円 |
| 従業員数 | 28,173名 | 32名 | +28,141名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 44.1歳 | +0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 1年 | 4年 | -3.0年 |
| 偏差値 | 78 | 43 | +35 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう