企業年収比較
項目別比較
| 項目 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 株式会社伊藤園 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,218万円 | 683万円 | +535万円 |
| 従業員数 | 28,173名 | 7,916名 | +20,257名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 42.4歳 | +2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 1年 | 18.5年 | -17.5年 |
| 偏差値 | 78 | 51 | +27 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 株式会社伊藤園 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,218万円 | 683万円 | +535万円 |
| 従業員数 | 28,173名 | 7,916名 | +20,257名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 42.4歳 | +2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 1年 | 18.5年 | -17.5年 |
| 偏差値 | 78 | 51 | +27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう