企業年収比較
項目別比較
| 項目 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 株式会社大森屋 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,218万円 | 578万円 | +640万円 |
| 従業員数 | 28,173名 | 150名 | +28,023名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 46歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 1年 | 15.8年 | -14.8年 |
| 偏差値 | 78 | 45 | +33 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 株式会社大森屋 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,218万円 | 578万円 | +640万円 |
| 従業員数 | 28,173名 | 150名 | +28,023名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 46歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 1年 | 15.8年 | -14.8年 |
| 偏差値 | 78 | 45 | +33 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう