企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 宝ホールディングス株式会社 | サントリー食品インターナショナル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 763万円 | 1,161万円 | -398万円 |
| 従業員数 | 5,729名 | 22,446名 | -16,717名 |
| 平均年齢 | 49.5歳 | 40.7歳 | +8.8歳 |
| 平均勤続年数 | 24年 | 15.7年 | +8.3年 |
| 偏差値 | 55 | 75 | -20 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 宝ホールディングス株式会社 | サントリー食品インターナショナル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 763万円 | 1,161万円 | -398万円 |
| 従業員数 | 5,729名 | 22,446名 | -16,717名 |
| 平均年齢 | 49.5歳 | 40.7歳 | +8.8歳 |
| 平均勤続年数 | 24年 | 15.7年 | +8.3年 |
| 偏差値 | 55 | 75 | -20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう