企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | クリエートメディック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 935万円 | 641万円 | +294万円 |
| 従業員数 | 1,192名 | 1,002名 | +190名 |
| 平均年齢 | 49.5歳 | 46.6歳 | +2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 20年 | 21.6年 | -1.6年 |
| 偏差値 | 64 | 49 | +15 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | クリエートメディック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 935万円 | 641万円 | +294万円 |
| 従業員数 | 1,192名 | 1,002名 | +190名 |
| 平均年齢 | 49.5歳 | 46.6歳 | +2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 20年 | 21.6年 | -1.6年 |
| 偏差値 | 64 | 49 | +15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう